服務熱(rè)線
0351-7875830
技術性能 | 使用(yòng)效果 |
良好的(de)抗氧化(huà)腐蝕性能 | 能保持高(gāo)溫排氣閥及油路系統清淨 |
良好的(de)熱(rè)穩定性能 | 減少積碳生成,延長(cháng)油品使用(yòng)壽命 |
良好的(de)防鏽抗腐蝕性能 | 提高(gāo)壓縮機部件的(de)使用(yòng)壽命 |
優異的(de)極壓抗磨性能 | 有效防止部件磨損 |
項目 | 68 | 100 | 150 | 試驗方法 |
運動黏度(40℃),mm2/s | 67.6 | 101.7 | 144.5 | GB/T265 |
運動黏度(100℃),mm2/s | 7.890 | 11.17 | 12.77 | GB/T265 |
傾點,℃ | -22 | -12 | -6 | GB/T3535 |
閃點,℃ | 238 | 266 | 254 | GB/T3536 |
銅片腐蝕試驗 (100℃,3H)級 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
液相鏽蝕試驗,蒸餾水(shuǐ) | 無鏽 | 無鏽 | 無鏽 | GB/T11143 |
硫酸鹽灰分(fēn),% | 0.011 | 0.06 | 0.02 | GB/T2433 |
老化(huà)特性(200℃,空氣Fe2O2) 蒸發損失,% |
9.2 | 2.66 | 9.2 | SH/T0192 |
抗乳化(huà)性(40-37-3)ML/min 54℃ 82℃ |
25 |
12 |
25 |
GB/T7305 |
水(shuǐ)溶性酸或堿 | 無 | 無 | 無 | GB/T259 |
下(xià)一篇:昆侖空氣壓縮機油L-DAB220工業潤滑油