服務熱(rè)線
0351-7875830
産品典型數據 | |||||||
項目 | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | CKC | 試驗方法 |
100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
運動黏度( 40℃),mm2/s | 102.4 | 149.4 | 222.1 | 320.1 | 448.6 | 659.8 | GB/T265 |
閃點(開口),℃ | 236 | 245 | 243 | 252 | 246 | 234 | GB/T267 |
傾點,℃ | <-9 | <-9 | -20 | <-9 | <-9 | <-9 | GB/T3535 |
水(shuǐ)分(fēn),% | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
腐蝕試驗(銅片121℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
抗乳化(huà)性(82℃)油中水(shuǐ),% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | GB/T8022 |
乳化(huà)層,ml | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
總分(fēn)離水(shuǐ),ml | 78.4 | 77.2 | 80.1 | 79.0 | 78.1 | 77.6 | |
Timken機試驗(OK負荷),N | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | GB/T11144 |
FZG齒輪試驗,級 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
下(xià)一篇:昆侖潤滑油L-CKC460中負荷閉式齒輪油